2023-03-21 14:22:19 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3243.60点,收于半年线之上,涨跌幅0.27%,A股总成交额为7009.11亿元。到目前为止今日有221只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有狮头股份、传智教育、京泉华等,乖离率分别为9.32%、5.20%、5.00%;爱慕股份、海昌新材、冠龙节能等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600539 | 狮头股份 | 10.04 | 4.59 | 6.92 | 7.56 | 9.32 |
003032 | 传智教育 | 7.14 | 7.69 | 16.83 | 17.70 | 5.20 |
002885 | 京泉华 | 5.41 | 4.62 | 33.59 | 35.27 | 5.00 |
002675 | 东诚药业 | 5.88 | 1.79 | 17.14 | 18.00 | 4.99 |
301177 | 迪阿股份 | 5.11 | 7.66 | 52.59 | 55.16 | 4.90 |
833523 | 德瑞锂电 | 7.21 | 0.60 | 13.20 | 13.83 | 4.75 |
002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 19.11 | 37.99 | 39.72 | 4.55 |
605378 | 野马电池 | 4.77 | 3.33 | 22.89 | 23.92 | 4.52 |
300209 | 有棵树 | 5.04 | 5.98 | 5.98 | 6.25 | 4.50 |
002127 | 南极电商 | 5.12 | 5.57 | 4.73 | 4.93 | 4.29 |
603737 | 三棵树 | 4.89 | 0.37 | 112.45 | 117.27 | 4.28 |
600749 | 西藏旅游 | 4.22 | 3.10 | 11.61 | 12.09 | 4.16 |
603997 | 继峰股份 | 9.40 | 1.73 | 13.76 | 14.32 | 4.05 |
600215 | 派斯林 | 4.35 | 0.98 | 6.47 | 6.72 | 3.81 |
000798 | 中水渔业 | 6.05 | 1.83 | 10.81 | 11.21 | 3.73 |
600767 | *ST运盛 | 5.01 | 1.15 | 5.26 | 5.45 | 3.65 |
002780 | 三夫户外 | 3.82 | 2.76 | 12.07 | 12.51 | 3.65 |
300756 | 金马游乐 | 3.74 | 2.34 | 15.27 | 15.81 | 3.53 |
603215 | 比依股份 | 7.09 | 15.70 | 15.92 | 16.47 | 3.48 |
600055 | 万东医疗 | 3.78 | 1.15 | 20.97 | 21.69 | 3.42 |
600893 | 航发动力 | 3.75 | 0.80 | 44.80 | 46.25 | 3.23 |
300703 | 创源股份 | 4.85 | 4.65 | 10.48 | 10.81 | 3.12 |
600038 | 中直股份 | 3.53 | 1.88 | 44.65 | 46.03 | 3.10 |
002059 | 云南旅游 | 5.12 | 2.33 | 6.97 | 7.18 | 3.05 |
603076 | 乐惠国际 | 2.97 | 1.07 | 38.07 | 39.18 | 2.92 |
300650 | 太龙股份 | 2.92 | 2.96 | 10.61 | 10.91 | 2.87 |
002113 | ST天润 | 4.48 | 3.31 | 1.36 | 1.40 | 2.85 |
300640 | 德艺文创 | 3.31 | 2.62 | 6.07 | 6.24 | 2.84 |
002956 | 西麦食品 | 3.33 | 0.59 | 14.19 | 14.58 | 2.72 |
600661 | 昂立教育 | 3.64 | 2.36 | 9.98 | 10.25 | 2.71 |
002880 | 卫光生物 | 3.32 | 0.22 | 28.83 | 29.57 | 2.58 |
603156 | 养元饮品 | 3.19 | 0.11 | 20.47 | 21.00 | 2.58 |
603600 | 永艺股份 | 2.58 | 0.44 | 10.47 | 10.73 | 2.50 |
603960 | 克来机电 | 4.27 | 1.74 | 19.56 | 20.03 | 2.40 |
300883 | 龙利得 | 2.54 | 1.73 | 6.32 | 6.47 | 2.32 |
300415 | 伊之密 | 3.67 | 2.07 | 20.98 | 21.45 | 2.25 |
300824 | 北鼎股份 | 2.81 | 0.90 | 9.30 | 9.51 | 2.24 |
300135 | 宝利国际 | 2.55 | 3.61 | 2.76 | 2.82 | 2.24 |
603225 | 新凤鸣 | 2.44 | 0.71 | 10.68 | 10.91 | 2.19 |
600316 | 洪都航空 | 2.52 | 1.33 | 25.84 | 26.40 | 2.18 |
300963 | 中洲特材 | 2.25 | 1.94 | 16.94 | 17.30 | 2.13 |
300901 | 中胤时尚 | 3.92 | 2.04 | 9.34 | 9.54 | 2.12 |
600444 | 国机通用 | 3.32 | 1.52 | 13.41 | 13.69 | 2.10 |
600715 | 文投控股 | 2.67 | 1.45 | 2.26 | 2.31 | 2.06 |
301009 | 可靠股份 | 3.16 | 2.45 | 12.17 | 12.42 | 2.02 |
000949 | 新乡化纤 | 2.33 | 0.51 | 3.44 | 3.51 | 2.01 |
300373 | 扬杰科技 | 4.40 | 2.43 | 54.94 | 56.04 | 2.00 |
000419 | 通程控股 | 2.98 | 1.58 | 5.76 | 5.87 | 2.00 |
300787 | 海能实业 | 3.64 | 2.16 | 31.30 | 31.91 | 1.94 |
600779 | 水井坊 | 3.74 | 0.93 | 73.12 | 74.54 | 1.94 |
301197 | 工大科雅 | 1.95 | 2.12 | 23.04 | 23.49 | 1.93 |
300771 | 智莱科技 | 3.36 | 2.86 | 13.91 | 14.17 | 1.88 |
000526 | 学大教育 | 3.45 | 3.74 | 17.66 | 17.98 | 1.84 |
002303 | 美盈森 | 1.92 | 0.79 | 3.64 | 3.71 | 1.83 |
600419 | 天润乳业 | 3.23 | 1.07 | 15.68 | 15.96 | 1.80 |
601113 | 华鼎股份 | 2.59 | 1.50 | 3.89 | 3.96 | 1.77 |
600335 | 国机汽车 | 3.74 | 0.60 | 8.44 | 8.59 | 1.77 |
600416 | 湘电股份 | 1.72 | 1.12 | 20.39 | 20.75 | 1.76 |
002696 | 百洋股份 | 2.37 | 0.91 | 6.80 | 6.92 | 1.74 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.15 | 0.84 | 10.26 | 10.44 | 1.73 |
603087 | 甘李药业 | 4.62 | 2.10 | 35.65 | 36.26 | 1.72 |
000691 | 亚太实业 | 2.12 | 1.31 | 4.74 | 4.82 | 1.71 |
600287 | 江苏舜天 | 1.89 | 0.44 | 5.30 | 5.39 | 1.67 |
002935 | 天奥电子 | 1.94 | 1.30 | 25.85 | 26.27 | 1.64 |
003003 | 天元股份 | 3.06 | 2.66 | 10.61 | 10.78 | 1.63 |
301073 | 君亭酒店 | 3.20 | 2.31 | 69.78 | 70.90 | 1.60 |
603216 | 梦天家居 | 1.64 | 3.14 | 14.62 | 14.85 | 1.60 |
002050 | 三花智控 | 2.55 | 0.47 | 23.72 | 24.10 | 1.59 |
002031 | 巨轮智能 | 2.22 | 2.62 | 3.17 | 3.22 | 1.59 |
600232 | 金鹰股份 | 1.74 | 0.68 | 5.75 | 5.84 | 1.53 |
603868 | 飞科电器 | 3.24 | 0.14 | 75.94 | 77.10 | 1.53 |
000428 | 华天酒店 | 1.96 | 1.91 | 5.11 | 5.19 | 1.48 |
000869 | 张裕A | 2.52 | 0.21 | 30.03 | 30.47 | 1.47 |
603648 | 畅联股份 | 2.12 | 0.65 | 9.04 | 9.17 | 1.44 |
301193 | 家联科技 | 3.27 | 1.48 | 35.80 | 36.31 | 1.43 |
600785 | 新华百货 | 3.67 | 0.74 | 16.17 | 16.40 | 1.42 |
300411 | 金盾股份 | 3.11 | 1.24 | 6.86 | 6.96 | 1.39 |
603630 | 拉芳家化 | 2.09 | 0.67 | 14.46 | 14.66 | 1.38 |
603345 | 安井食品 | 2.77 | 0.64 | 158.72 | 160.90 | 1.38 |
002007 | 华兰生物 | 1.83 | 0.61 | 20.86 | 21.15 | 1.37 |
300581 | 晨曦航空 | 5.08 | 4.11 | 18.78 | 19.03 | 1.35 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.30 | 0.71 | 10.55 | 10.69 | 1.34 |
300478 | 杭州高新 | 2.33 | 0.71 | 9.99 | 10.12 | 1.33 |
301119 | 正强股份 | 1.84 | 3.47 | 29.01 | 29.40 | 1.33 |
600598 | 北大荒 | 1.79 | 1.05 | 14.06 | 14.24 | 1.31 |
603706 | 东方环宇 | 1.30 | 0.42 | 14.65 | 14.83 | 1.22 |
000030 | 富奥股份 | 1.69 | 0.19 | 4.74 | 4.80 | 1.21 |
002495 | 佳隆股份 | 2.27 | 0.98 | 2.67 | 2.70 | 1.21 |
000739 | 普洛药业 | 2.39 | 0.35 | 21.63 | 21.89 | 1.20 |
002997 | 瑞鹄模具 | 4.08 | 4.44 | 26.48 | 26.80 | 1.20 |
000513 | 丽珠集团 | 3.12 | 0.90 | 34.59 | 35.00 | 1.20 |
300405 | 科隆股份 | 1.82 | 0.67 | 5.54 | 5.60 | 1.16 |
605088 | 冠盛股份 | 3.61 | 2.04 | 18.44 | 18.65 | 1.16 |
300068 | 南都电源 | 3.24 | 2.95 | 22.70 | 22.96 | 1.15 |
300214 | 日科化学 | 1.19 | 0.27 | 6.72 | 6.80 | 1.14 |
000576 | 甘化科工 | 3.64 | 1.20 | 11.27 | 11.40 | 1.14 |
603828 | 柯利达 | 1.47 | 0.62 | 3.42 | 3.46 | 1.13 |
300757 | 罗博特科 | 3.14 | 1.25 | 50.93 | 51.50 | 1.11 |
603213 | 镇洋发展 | 1.77 | 0.63 | 14.21 | 14.37 | 1.10 |
600730 | 中国高科 | 1.41 | 1.33 | 6.39 | 6.46 | 1.08 |
001209 | 洪兴股份 | 2.10 | 2.79 | 14.89 | 15.04 | 1.02 |
300937 | 药易购 | 2.65 | 3.75 | 29.96 | 30.26 | 1.02 |
002591 | 恒大高新 | 1.90 | 3.08 | 6.90 | 6.97 | 1.01 |
002698 | 博实股份 | 3.43 | 0.79 | 15.21 | 15.36 | 1.00 |
002659 | 凯文教育 | 2.18 | 1.80 | 4.65 | 4.69 | 0.94 |
603177 | 德创环保 | 1.27 | 0.77 | 15.82 | 15.97 | 0.93 |
301221 | 光庭信息 | 3.55 | 3.04 | 43.90 | 44.30 | 0.92 |
002306 | 中科云网 | 1.13 | 0.91 | 4.42 | 4.46 | 0.92 |
603298 | 杭叉集团 | 1.87 | 0.55 | 17.85 | 18.01 | 0.90 |
600593 | 大连圣亚 | 4.42 | 1.21 | 14.04 | 14.17 | 0.90 |
300866 | 安克创新 | 1.74 | 1.49 | 60.68 | 61.23 | 0.90 |
301162 | 国能日新 | 1.94 | 2.29 | 90.05 | 90.85 | 0.89 |
300505 | 川金诺 | 1.28 | 1.32 | 23.50 | 23.71 | 0.88 |
300697 | 电工合金 | 1.78 | 0.59 | 10.20 | 10.29 | 0.87 |
605319 | 无锡振华 | 2.16 | 0.93 | 14.08 | 14.20 | 0.86 |
301077 | 星华新材 | 1.18 | 0.75 | 23.02 | 23.21 | 0.84 |
300932 | 三友联众 | 2.63 | 1.19 | 16.24 | 16.38 | 0.84 |
002633 | 申科股份 | 2.44 | 0.92 | 9.99 | 10.07 | 0.84 |
002820 | 桂发祥 | 1.55 | 3.28 | 9.72 | 9.80 | 0.82 |
600828 | 茂业商业 | 1.42 | 0.12 | 3.54 | 3.57 | 0.81 |
002782 | 可立克 | 3.92 | 1.62 | 18.40 | 18.55 | 0.80 |
002923 | 润都股份 | 1.79 | 0.64 | 18.02 | 18.16 | 0.78 |
000848 | 承德露露 | 1.29 | 0.55 | 8.54 | 8.61 | 0.77 |
002575 | 群兴玩具 | 1.47 | 0.43 | 6.15 | 6.20 | 0.77 |
002057 | 中钢天源 | 0.83 | 0.80 | 10.83 | 10.91 | 0.76 |
603826 | 坤彩科技 | 0.76 | 0.23 | 55.54 | 55.96 | 0.75 |
002264 | 新华都 | 1.70 | 1.63 | 5.95 | 5.99 | 0.74 |
600156 | 华升股份 | 1.04 | 0.39 | 4.84 | 4.88 | 0.73 |
603389 | 亚振家居 | 1.63 | 0.47 | 5.57 | 5.61 | 0.73 |
300755 | 华致酒行 | 5.45 | 0.96 | 29.98 | 30.20 | 0.72 |
002392 | 北京利尔 | 1.08 | 0.48 | 3.71 | 3.74 | 0.72 |
002178 | 延华智能 | 1.77 | 2.24 | 4.57 | 4.60 | 0.71 |
301005 | 超捷股份 | 1.23 | 0.55 | 24.51 | 24.68 | 0.70 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.87 | 0.88 | 25.31 | 25.49 | 0.70 |
002020 | 京新药业 | 3.33 | 1.58 | 12.65 | 12.74 | 0.69 |
002682 | 龙洲股份 | 1.10 | 1.12 | 4.58 | 4.61 | 0.69 |
301022 | 海泰科 | 1.56 | 0.54 | 29.09 | 29.28 | 0.67 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.74 | 0.27 | 9.52 | 9.58 | 0.67 |
603088 | 宁波精达 | 1.71 | 0.81 | 8.28 | 8.33 | 0.66 |
600053 | 九鼎投资 | 1.56 | 0.44 | 15.49 | 15.59 | 0.65 |
002676 | 顺威股份 | 0.74 | 0.88 | 4.06 | 4.09 | 0.65 |
600601 | *ST方科 | 0.82 | 0.11 | 2.44 | 2.46 | 0.64 |
002221 | 东华能源 | 1.31 | 0.32 | 8.48 | 8.53 | 0.63 |
301007 | 德迈仕 | 2.69 | 1.27 | 12.14 | 12.22 | 0.63 |
300729 | 乐歌股份 | 3.79 | 1.66 | 17.40 | 17.51 | 0.62 |
300670 | 大烨智能 | 1.03 | 0.54 | 7.76 | 7.81 | 0.60 |
603818 | 曲美家居 | 3.15 | 1.54 | 6.83 | 6.87 | 0.58 |
601137 | 博威合金 | 1.04 | 1.09 | 16.37 | 16.46 | 0.58 |
301128 | 强瑞技术 | 0.99 | 1.20 | 29.28 | 29.45 | 0.57 |
300003 | 乐普医疗 | 4.28 | 0.75 | 23.03 | 23.16 | 0.55 |
002283 | 天润工业 | 0.74 | 1.57 | 5.43 | 5.46 | 0.55 |
002511 | 中顺洁柔 | 3.30 | 0.64 | 11.84 | 11.90 | 0.54 |
002559 | 亚威股份 | 0.91 | 1.83 | 7.73 | 7.77 | 0.54 |
300630 | 普利制药 | 1.64 | 0.60 | 26.47 | 26.61 | 0.53 |
600621 | 华鑫股份 | 0.61 | 0.32 | 11.46 | 11.52 | 0.53 |
603988 | 中电电机 | 1.21 | 0.45 | 10.02 | 10.07 | 0.52 |
000768 | 中航西飞 | 4.11 | 1.38 | 26.43 | 26.57 | 0.52 |
603608 | 天创时尚 | 1.15 | 0.40 | 4.38 | 4.40 | 0.51 |
600774 | 汉商集团 | 2.30 | 0.41 | 11.93 | 11.99 | 0.51 |
002798 | 帝欧家居 | 3.27 | 1.35 | 7.85 | 7.89 | 0.51 |
002646 | 天佑德酒 | 2.12 | 0.93 | 15.35 | 15.43 | 0.50 |
002445 | 中南文化 | 1.26 | 0.74 | 2.41 | 2.42 | 0.50 |
600372 | 中航电子 | 1.88 | 1.14 | 17.82 | 17.91 | 0.50 |
601111 | 中国国航 | 0.76 | 0.26 | 10.61 | 10.66 | 0.50 |
000411 | 英特集团 | 0.97 | 0.67 | 12.39 | 12.45 | 0.48 |
003018 | 金富科技 | 1.70 | 1.26 | 10.10 | 10.15 | 0.48 |
002136 | 安纳达 | 0.77 | 0.88 | 14.25 | 14.32 | 0.47 |
603987 | 康德莱 | 2.24 | 0.37 | 14.97 | 15.04 | 0.47 |
600794 | 保税科技 | 1.04 | 0.56 | 3.86 | 3.88 | 0.46 |
605167 | 利柏特 | 1.08 | 0.60 | 8.42 | 8.46 | 0.46 |
300262 | 巴安水务 | 0.71 | 1.03 | 2.83 | 2.84 | 0.44 |
300094 | 国联水产 | 1.25 | 1.63 | 5.63 | 5.65 | 0.44 |
603218 | 日月股份 | 0.83 | 0.53 | 21.83 | 21.93 | 0.44 |
002361 | 神剑股份 | 1.90 | 1.25 | 4.26 | 4.28 | 0.42 |
002388 | 新亚制程 | 1.36 | 1.08 | 7.45 | 7.48 | 0.41 |
600883 | 博闻科技 | 1.60 | 0.47 | 7.58 | 7.61 | 0.40 |
605365 | 立达信 | 0.59 | 1.16 | 17.00 | 17.06 | 0.36 |
001336 | 楚环科技 | 0.42 | 2.08 | 28.30 | 28.40 | 0.36 |
300198 | 纳川股份 | 2.02 | 0.94 | 3.02 | 3.03 | 0.34 |
601568 | 北元集团 | 0.34 | 0.18 | 5.82 | 5.84 | 0.34 |
002702 | 海欣食品 | 1.65 | 1.32 | 6.14 | 6.16 | 0.34 |
002099 | 海翔药业 | 1.28 | 0.25 | 7.09 | 7.11 | 0.33 |
002969 | 嘉美包装 | 0.73 | 0.59 | 4.12 | 4.13 | 0.33 |
603733 | 仙鹤股份 | 2.27 | 0.23 | 28.28 | 28.37 | 0.31 |
300863 | 卡倍亿 | 4.57 | 6.23 | 89.74 | 90.01 | 0.30 |
002183 | 怡亚通 | 1.91 | 0.62 | 5.85 | 5.87 | 0.27 |
600713 | 南京医药 | 0.57 | 0.44 | 5.31 | 5.32 | 0.26 |
300076 | GQY视讯 | 2.10 | 1.95 | 5.34 | 5.35 | 0.26 |
000679 | 大连友谊 | 5.59 | 1.66 | 5.47 | 5.48 | 0.26 |
300163 | 先锋新材 | 0.91 | 1.06 | 3.33 | 3.34 | 0.24 |
603238 | 诺邦股份 | 2.67 | 0.68 | 11.90 | 11.93 | 0.23 |
600115 | 中国东航 | 0.57 | 0.16 | 5.29 | 5.30 | 0.23 |
603159 | 上海亚虹 | 0.97 | 0.19 | 13.57 | 13.60 | 0.20 |
300994 | 久祺股份 | 3.94 | 2.76 | 21.59 | 21.63 | 0.19 |
002094 | 青岛金王 | 2.57 | 2.55 | 3.98 | 3.99 | 0.19 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.93 | 0.97 | 28.02 | 28.07 | 0.19 |
300841 | 康华生物 | 2.93 | 0.87 | 93.23 | 93.41 | 0.19 |
002225 | 濮耐股份 | 0.24 | 0.61 | 4.22 | 4.23 | 0.19 |
002375 | 亚厦股份 | 0.43 | 0.40 | 4.67 | 4.68 | 0.19 |
301199 | 迈赫股份 | 1.91 | 1.94 | 23.47 | 23.51 | 0.18 |
605122 | 四方新材 | 0.77 | 0.68 | 15.69 | 15.71 | 0.14 |
605196 | 华通线缆 | 0.82 | 1.25 | 7.40 | 7.41 | 0.14 |
601311 | 骆驼股份 | 0.80 | 0.36 | 8.84 | 8.85 | 0.14 |
600283 | 钱江水利 | 0.39 | 0.33 | 12.76 | 12.78 | 0.14 |
600000 | 浦发银行 | 0.28 | 0.05 | 7.14 | 7.15 | 0.13 |
002048 | 宁波华翔 | 2.46 | 0.47 | 14.53 | 14.55 | 0.11 |
301081 | 严牌股份 | 1.38 | 0.59 | 12.50 | 12.51 | 0.11 |
000410 | *ST沈机 | 0.52 | 0.10 | 5.82 | 5.83 | 0.10 |
301180 | 万祥科技 | 0.76 | 1.54 | 18.65 | 18.67 | 0.09 |
002641 | 公元股份 | 3.18 | 1.13 | 4.86 | 4.86 | 0.08 |
603880 | 南卫股份 | 2.93 | 0.99 | 6.32 | 6.32 | 0.08 |
603183 | 建研院 | 0.42 | 0.99 | 4.73 | 4.73 | 0.07 |
301040 | 中环海陆 | 1.03 | 0.84 | 22.61 | 22.62 | 0.06 |
603102 | 百合股份 | 3.40 | 1.38 | 41.00 | 41.02 | 0.06 |
603133 | 碳元科技 | 0.70 | 0.67 | 11.49 | 11.50 | 0.06 |
000605 | 渤海股份 | 1.28 | 0.85 | 6.33 | 6.33 | 0.05 |
600869 | 远东股份 | 1.07 | 0.78 | 5.65 | 5.65 | 0.04 |
300124 | 汇川技术 | 1.31 | 0.31 | 68.58 | 68.60 | 0.03 |
301151 | 冠龙节能 | 0.73 | 0.87 | 18.06 | 18.06 | 0.02 |
300885 | 海昌新材 | 1.39 | 1.29 | 9.48 | 9.48 | 0.02 |
603511 | 爱慕股份 | 1.47 | 0.85 | 15.89 | 15.89 | 0.01 |
标签:
央广网太原3月21日消息(记者郎麒)近日,山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局发布通知,责令霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3243 60点,收于半年线之上,涨跌幅0 27%,A股总成交额为7009 11亿元。到目前为止今日有
1、保卫萝卜3中,公园作为第四章主题地图非常有趣的玩法,有着众多的关卡,那么保卫萝卜3公园爬梯第1关该怎么过呢?有哪些完美组合搭配呢?下
相约武汉赏樱花,是每个春天英雄城市与全国人民的浪漫约定。3月17日-19日,由武汉市文化和旅游局、江汉区人民政府联合主办的“浪漫武汉一路生
项目分为广日电梯华东数字化产业园、广日电气(山东)智能制造产业园和广日物流(山东)智慧产业园共三个子项目,项目一总投资约4 8亿元;项目二总
通知明确推动国家综合货运枢纽补链强链城市扩面提质,与首批支持城市连线成网、互相促进,分布更加平衡合理。
td文件怎么打开1 双击 td文件直接导入到迅雷。2 右键单击 td文件打开菜单,选择使用迅雷下载未完成文件。td是什么意思?1、指TD文件,TD文件
2022年度毛利率13 7%,较上年减少1 8%;经审核该公司股东应占溢利为港币79 57亿元,较去年增加17 0%。
广州酒家称通过本次对文昌店的升级改造,将其打造成为全场景体验、多空间联动、跨界文创于一体的岭南文化标杆,就餐环境的升级、管理效能的提
项目建设地点为浦东新区南汇新城镇,总建面约36 52万平方米,工期654日历天。项目招标人为上海韫港房地产有限公司,注册资本23 9亿元。
政策提到,安排1亿元专项资金,发放通用消费券,组织开展小汽车促消费活动、消费电子产品和家用电器促消费活动、“乐购东莞6·18网上生活节”
上述票据为6个月期人民币央行票据,发行总额50亿元,发行日期为2023年3月23日,中标利率为2 20%。
阿里云将支撑宝尊国内业务全面上云,出海业务拓展;联合宝尊旗下宝舵(BOCDOP)共同助力品牌零售全渠道数字化转型;同时,宝尊将借助阿里巴巴集
介质原因是什么意思介质原因,网络用语中指的是视频源文件的格式出现了问题。网络平台因为介质原因不能播出的情况。介质水是什么意思一种物
央广网太原3月21日消息(记者郎麒)近日,山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局发布通知,责令霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔
1、说实话,你说的的这几个牌子都不怎么样。2、其中骆驼属于业余级的就是广告多点。3、极地属于地摊货。4、阿珂姆在国内的牌子还算个中等。5、
标普认为,将瑞银的信用评级展望降至负面,是因预期受并购带来的执行风险影响,瑞银本身的信用状况承压。
他表示,香港的金融和银行业的流动性和资本充足水平均十分稳健和充裕。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司转让北京优家邦建筑技术有限公司65%股份予孙江平;同时,优家邦建筑公司法人代表亦由王吴良变更孙江平。
港元拆息全线向上。
展望回报率短期可以于2 5厘水平企稳。
本次拟购置房产总建筑面积约为5098 57平方米,交易金额总计不超过1 6亿元,位于上海市临港浦江国际科技城内陈行公路2339弄房产,用于公司自营办公。
2022年,途牛2022年净收入为1 84亿元,同比减少56 93%;归母净亏损1 93亿元,2021年归母净亏损1 22亿元;其中,2022年跟团游收入为7031 4万元
港股弘阳地产一度跌近7%,另外预期全年亏损30至40亿元,同比由盈转亏。
南京武夷公司委托福建省产权交易中心公开挂牌交易,经过公开竞价,由南京上元城市建设发展有限公司以2,264 30万元中标。
轻改走街范的大众7 5代高尔夫,竟被媳妇催着改车?
该行预计,集团合同销售额将在今年增长6%,而2024年和2025财年的合同销售额增10%。
12岁的上汽大通,依旧是汽车圈的“神奇”存在
油车降价为了清库存,电车降价图个啥?
全新巡天架构加持,起底江铃全新大道品牌
1-2月山西经济运行开局良好,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西省重点新闻网站。山
如果想买一款100万左右大型车车型,想必很多人在买之前,都会难以抉择,今天小编根据众车网购车指数排行榜,精选了以下5款车型,不仅颜值高、
省社会工作联合会正式成立,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西省重点新闻网站。山
通报我省“河湖长+检察长”有关工作情况,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西省重点
1、无精症检查的话,最好是现在到专科医院去做多次检查才可以确诊为无精症,而且引起男性无精症的类型有原发和继发性。2、因此就需要先查找清
斯柯达KAMIQ(国内对应车型为柯米克)以及SCALA将迎来中期改款,而Superb(国内对应车型为速派)以及柯迪亚克将于今年下半年迎来换代。-更多汽
杭州交通发布,对符合条件的久摇不中者、人才、多孩家庭等个人以及重点企业,可直接申领小客车指标。-更多汽车资讯来自网通社。
我省两个国土绿化试点示范项目获4亿元资金支持,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准,由山西日报报业集团主管、主办的山西
美国有线电视新闻网3月19日文章,原题:中国新的最佳户外景点说到旅游景点,过去几年中国的动静可真不小。从全球最长运河上的游船到震后重建的
截至发稿,周大福涨4 00%,国美零售涨3 03%,六福集团涨2 95%,莎莎国际涨1 75%,周生生涨1 40%。
目前,重庆市轨道交通运营线路总计达到12条、运营里程跨越500公里,重庆已建成世界规模最大的山地城市轨道交通运营网络。
2023年,上海将继续加大保障性租赁住房建设筹措和供应力度,全年计划新增建设筹措7 5万套(间)。
本期债券发行总额为人民币6亿元,本计息期债券利率3 68%,付息日为2023年3月28日。
全年房地产开发投资比上年增长1 0%。其中,住宅投资增长5 8%,办公楼投资下降22 5%,商业营业用房投资增长15 7%。
该债券简称“23东方新城SCP001”,代码为012381100,发行期限180日,发行金额4亿元,发行利率2 70%。
因出席本次会议“17泛海MTN001”“18泛海MTN001”的债券持有人所持有的表决权数额均未达到所对应的债务融资工具表决权总额的三分之二以上,本
项目落成后面向儿童开展游戏治疗、音乐教室、绘本阅读、影音视听等活动,助力患儿配合治疗。
完成老旧小区改造100个以上,惠及居民约6万户,基本实现水电气等基础类改造应改尽改。
尽管2022年楼市下行期间公司的合同销售额同比下降31%。龙湖集团约100%的强劲销售回款率,加上其租金和物业服务收入强健增长25%,为该公司的现
红旗汽车近几年的表现让我们眼前一亮,外观设计高端、时尚化,内饰表现也不错,配置动力都达到了主流水平,据说今年还会上市几款新车,加强品
如果想买一款东风新能源车型,想必很多人在买之前,都会难以抉择,今天小编根据众车网购车指数排行榜,精选了以下2款车型,不仅颜值高、空间大
它改变了我对比亚迪的认知!
“江铃大道”品牌正式发布,首款皮卡将在上海车展开启预售
在危机四伏的2022年,新冠、俄乌冲突以及糟糕的供应链都加剧了汽车行业的负担,奔驰、宝马、奥迪的多项业绩指标依然创历史新高。
如果想买一款6座中大型SUV25万左右车型,想必很多人在买之前,都会难以抉择,今天小编根据众车网购车指数排行榜,精选了以下5款车型,不仅颜值
全国主要公路气象预报(3月20日20时至21日20时)
时隔4年多,探歌迎来了大改款,不仅其内外饰有所改变,更重要的是搭载了大众最新的1 5TSIEvo2发动机。-更多汽车资讯来自网通社。
年轻人买车,预算47万左右,打算买一辆捷豹47万左右,外观时尚固然是比较在意的,但是否省油、舒适性如何也是很多考虑的因素,现在老司机为您
如果想买一款55万左右MPV车型,很多人纠结怎么选择才不后悔,现在小编根据,众车网购车指数排行榜,推荐了5款车型,看完这几款车具体的表现再
手握17万左右,想购置一款本田SUV17万左右,市面上的车型那么多,到底如何买到适合自己的车型呢?首先需要从自身需求出发,找到自己购车的侧重
3月23日是世界气象日,今年的主题是“天气气候水、代代向未来”。近日,大同市气象局举行气象开放日活动,同时也拉开了大同市“世界气象日”主
蓝电汽车旗下中型混动SUV蓝电E5开启预售,新车共推出2款车型,分别为预售价13 99万元的畅享型、预售价15 19万元的旗舰型,该车将于3月30日上市
